2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4

2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4

$14,980

Excl. Govt. Charges
0 views
167,829 km
Automatic
Ute
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4
2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12 4X4

Car Details

2012 Mitsubishi TRITON GLX (4x4) MN MY12
Used Car
4 SP AUTOMATIC 4x4
Ute
167,829 km
Diesel
Expires on August 15, 2025
Stock no: 208
Southport QLD 4215
White
4x4
43 views
VIN: MMAJRKB40CD023459
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Evolution. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 4711793

Click to reveal phone number. Stock no: 208
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Evolution. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Auto Evolution Gold Coast map
Mon-Fri: By Appointment OnlySat: By Appointment OnlySun: By Appointment Only
5.0 (5 reviews)
Auto EvolutionCar Dealership in Southport QLD. Dealer License: 4711793. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio